[TEST] - 07-08.12.2019 Vile agility võistlused Maardus
A0 hüpperada 1 (mini) A0 hüpperada 2 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiki, Whoop de Woo Estella de la Victoria, Brüsseli grifoon | Elen Koiduste | 0 | 0.00 | 0.00 | 41.93 |
| 2 | Tikker, Tikker, Jack russell terjer | Maarja-Liisa Lill | 5 | 0.00 | 5.00 | 54.62 |
| 3 | Taki, Flyland Instant Smile, Shetlandi lambakoer | Svetlana Rosenkron | 0 | 0.00 | 100.00 | 19.63 |
| 4 | James, Sinikoera Shining Armor, Jack russell terjer | Signe Kukin | 0 | 0.00 | 100.00 | 20.71 |
| 5 | Bulka, Bulka, Jack russell terjer | Nikolai Bogdanov | 5 | 0.00 | 105.00 | 20.74 |
| 6 | Emma, Rigair Gabriella, Jack russell terjer | Reet Veski | 5 | 0.00 | 105.00 | 30.12 |
| Tessa, Tessa, Tõuta | Reet Umjärv | 0 | 0.00 | 200.00 |
A0 hüpperada 1 (midi) A0 hüpperada 2 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neeva, Ostrov na Neve Anabel, Hollandi väike veelinnukoer | Anna-Maria Melts | 5 | 0.00 | 5.00 | 41.89 |
| 2 | Mystic, Stupor Mundi Mystic Braveheart, Itaalia väikehurt | Hetty Nõmmann | 15 | 0.00 | 15.00 | 51.18 |
| 3 | Vanie, Vanille de la Vallee du Mouton, Pürenee lambakoer | Piret Kannike | 0 | 0.00 | 100.00 | 17.10 |
A0 hüpperada 1 (maksi) A0 hüpperada 2 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indi, Flyland Indiana Jones, Shetlandi lambakoer | Karmen Tigas | 5 | 0.00 | 5.00 | 43.66 |
| 2 | Tess , Dessi Sweet Love, Iiri setter | Liina Kümnik | 0 | 0.00 | 100.00 | 25.51 |
| 3 | Ruby, Follow the Leader Lively Breeze, Bordercollie | Kairi Raamat | 10 | 0.00 | 110.00 | 20.79 |
A0 hüpperada 1 (XS - väike mini) A0 hüpperada 2 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jossu, Daktyl Zamlicze, norwich terrier | Katrin Bauman | 0 | 0.00 | 0.00 | 46.79 |
A0 hüpperada 1 (SL - väike maksi) A0 hüpperada 2 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poppy, Bimbik`s Poppy, Inglise springerspanjel | Konrad Sirel | 0 | 0.00 | 0.00 | 48.80 |
| 2 | Laima, Fire Shadow Viktoria, Nova Scotia retriiver | Arina Zamošnikova | 5 | 0.00 | 5.00 | 44.34 |
| 3 | Perla, Alfalex My Black Pearl, Inglise springerspanjel | Riina Vikat | 0 | 0.00 | 100.00 | 21.48 |
V1 - A1 hüpperada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio, L'Italiano iz Severnoy Imperii, Kääbuspuudel | Ekaterina Vaida | 0 | 0.00 | 0.00 | 29.53 |
| 2 | Jackie, Brie One In A Million, Tõuta | Piret Pärl | 0 | 0.00 | 0.00 | 31.00 |
| 3 | David, Dingir-ra Archangel, cavalier king charles spanjel | Marilin Reintamm | 30 | 0.00 | 30.00 | 37.37 |
V1 - A1 hüpperada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chi , Serious Helper Forest Land Chilabo, Shetlandi lambakoer | Meiri Soon | 0 | 0.00 | 0.00 | 30.11 |
V1 - A1 hüpperada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tori, Malet Park Ideal Star Victory, Siledakarvaline retriiver | Viktoria Pavlenkova | 0 | 0.00 | 0.00 | 31.32 |
| 2 | Fram, Follow the Leader for Fire Rock, Bordercollie | Marko Visse | 10 | 0.00 | 10.00 | 32.01 |
| Didi , Follow the Leader Knave of Diamands, Bordercollie | Konstantin Dolski | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Fiona, Irwlend Flamingo, Nova Scotia retriiver | Katri Aron | 0 | 0.00 | 100.00 |
V1 - A1 hüpperada (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dora, Lexberrys Winter Romance Isadora, Jack russell terjer | Martin Kärner | 0 | 0.00 | 0.00 | 32.61 |
| 2 | Hanni, Hanni, Toypuudel | Svetlana Rosenkron | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.97 |
| 3 | Kasper, Welfrend Kasper Speedway, Jack russell terjer | Inna Bortnovskiy | 5 | 0.00 | 5.00 | 35.94 |
| 4 | Henna, Armirelli In Good Hands, Austraalia terjer | Rita Annus | 5 | 0.00 | 5.00 | 36.94 |
V1 - A1 hüpperada (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoebe, Bimbik’s Phoebe, Inglise springerspanjel | Stefani Jakuš | 5 | 0.00 | 5.00 | 34.01 |
| 2 | Kratt , Laurelin du Mourioche, Pürenee lambakoer | Kristina Grau | 5 | 0.00 | 5.00 | 35.88 |
| 3 | Gala, Galactic Power Quick Angel, Bordercollie | Merika Laid | 10 | 0.00 | 10.00 | 37.00 |
| Lilith, Lilith Khagrass, Šnautser | Aet Kaljuste | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Dessu, Daisy Queen Of Sky Mystique Regni, Bordercollie | Kristi Murel | 0 | 0.00 | 100.00 |
V2 - A1 agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David, Dingir-ra Archangel, cavalier king charles spanjel | Marilin Reintamm | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Rio, L'Italiano iz Severnoy Imperii, Kääbuspuudel | Ekaterina Vaida | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Jackie, Brie One In A Million, Tõuta | Piret Pärl | 0 | 0.00 | 100.00 |
V2 - A1 agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V2 - A1 agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Didi , Follow the Leader Knave of Diamands, Bordercollie | Konstantin Dolski | 10 | 0.00 | 10.00 | 32.83 |
| 2 | Xena, Liivapõhja Xena, Bordercollie | Kristi Murel | 20 | 0.00 | 20.00 | 41.84 |
| Fiona, Irwlend Flamingo, Nova Scotia retriiver | Katri Aron | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Tori, Malet Park Ideal Star Victory, Siledakarvaline retriiver | Viktoria Pavlenkova | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Fram, Follow the Leader for Fire Rock, Bordercollie | Marko Visse | 0 | 0.00 | 100.00 |
V2 - A1 agilityrada (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dora, Lexberrys Winter Romance Isadora, Jack russell terjer | Martin Kärner | 5 | 0.74 | 5.74 | 50.74 |
| 2 | Kasper, Welfrend Kasper Speedway, Jack russell terjer | Inna Bortnovskiy | 10 | 0.00 | 10.00 | 49.89 |
| Henna, Armirelli In Good Hands, Austraalia terjer | Rita Annus | 0 | 0.00 | 100.00 |
V2 - A1 agilityrada (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoebe, Bimbik’s Phoebe, Inglise springerspanjel | Stefani Jakuš | 10 | 0.00 | 10.00 | 42.17 |
| Gala, Galactic Power Quick Angel, Bordercollie | Merika Laid | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Dessu, Daisy Queen Of Sky Mystique Regni, Bordercollie | Kristi Murel | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Kratt , Laurelin du Mourioche, Pürenee lambakoer | Kristina Grau | 0 | 0.00 | 100.00 |
V3 - A1 agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V3 - A1 agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Didi , Follow the Leader Knave of Diamands, Bordercollie | Konstantin Dolski | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.84 |
| 2 | Fram, Follow the Leader for Fire Rock, Bordercollie | Marko Visse | 5 | 0.00 | 5.00 | 34.98 |
| Xena, Liivapõhja Xena, Bordercollie | Kristi Murel | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Fiona, Irwlend Flamingo, Nova Scotia retriiver | Katri Aron | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Tori, Malet Park Ideal Star Victory, Siledakarvaline retriiver | Viktoria Pavlenkova | 0 | 0.00 | 100.00 |
V3 - A1 agilityrada (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dora, Lexberrys Winter Romance Isadora, Jack russell terjer | Martin Kärner | 5 | 0.00 | 5.00 | 52.32 |
| 2 | Kasper, Welfrend Kasper Speedway, Jack russell terjer | Inna Bortnovskiy | 10 | 0.00 | 10.00 | 52.07 |
| Henna, Armirelli In Good Hands, Austraalia terjer | Rita Annus | 0 | 0.00 | 100.00 |
V3 - A1 agilityrada (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gala, Galactic Power Quick Angel, Bordercollie | Merika Laid | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Dessu, Daisy Queen Of Sky Mystique Regni, Bordercollie | Kristi Murel | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Phoebe, Bimbik’s Phoebe, Inglise springerspanjel | Stefani Jakuš | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Kratt , Laurelin du Mourioche, Pürenee lambakoer | Kristina Grau | 0 | 0.00 | 100.00 |
V3 - A1 agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio, L'Italiano iz Severnoy Imperii, Kääbuspuudel | Ekaterina Vaida | 0 | 0.00 | 0.00 | 42.75 |
| David, Dingir-ra Archangel, cavalier king charles spanjel | Marilin Reintamm | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Jackie, Brie One In A Million, Tõuta | Piret Pärl | 0 | 0.00 | 100.00 |
V4 - A3 agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | My, Flyland Wildly Vital, Shetlandi lambakoer | Keida Raamat | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.48 |
| 2 | Pähkel, As'Gunapal Be Happy Springflower, Bostoni terjer | Maarja Padari-Kallit | 0 | 0.00 | 0.00 | 41.13 |
| 3 | Fidel, Silverwhite Fidel of Nelson, Papillon | Kaisa Tamm | 0 | 0.00 | 0.00 | 42.90 |
| 4 | Redži, Flyland Jaunty Fellow, Shetlandi lambakoer | Kristina Lukašejeva | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.43 |
| 5 | Nasta, Happy Master´s Xmas Fairy, Shetlandi lambakoer | Sari Laihanen | 0 | 0.72 | 0.72 | 46.72 |
| 6 | Freya, Follow the Leader Frisky Blizzard, Parson russeli terrier | Jelena Marzaljuk | 5 | 0.00 | 5.00 | 38.07 |
| 7 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 0 | 9.45 | 9.45 | 55.45 |
| Tara, Tiara Gamtos Harmonija, Kääbuspuudel | Arta Veisa | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Nante, Danaini Baron de Nantes, Papillon | Kamilla Alma Vilderson | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Berke, Berkelia an Fire Rock vom Elbrubin, Papillon | Mariann Rebane | 0 | 0.00 | 100.00 |
V4 - A3 agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zira, WandaPesa Coconut Zehra Zareen, Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 0 | 0.00 | 0.00 | 34.37 |
| 2 | Lizzi, Elbar's Black Joconde, Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.81 |
| 3 | Funny, Silvery Blu Funny Boy, Shetlandi lambakoer | Meiri Soon | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.49 |
| 4 | Džoker, Excellent Choice The Power Of Three , Shetlandi lambakoer | Kristina Lukašejeva | 0 | 0.00 | 0.00 | 37.20 |
| 5 | Echo, La Brise Echo, Pürenee lambakoer | Piret Kannike | 5 | 1.11 | 6.11 | 47.11 |
| Seva, Scandyline Elegant Gentleman, Shetlandi lambakoer | Jelena Virro | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Zinni, WandaPesa Pina Colada Zinnia Zelda, Shetlandi lambakoer | Tuuli Vaino | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Fi, Frida, Jack russell terjer | Cathy Laiva | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Reti, Nice Of You To Come Bye Into The Dark, Horvaatia lambakoer | Inge Ringmets | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Ruu, Coire du Mourioche, Pürenee lambakoer | Minna Päivärinta | 0 | 0.00 | 100.00 |
V4 - A3 agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dora, Rhosyn vom Grünen Kuckuck, Bordercollie | Keida Raamat | 0 | 0.00 | 0.00 | 33.15 |
| 2 | Mõsh, Never Never Land L´Vana, Bordercollie | Olga Uleksina | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.67 |
| 3 | Danger, Born To Win Warrior Danger, Sveitsi valge lambakoer | Mari Mangusson | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.28 |
| 4 | Erk, Fire Rock Erk, Bordercollie | Marko Visse | 5 | 0.00 | 5.00 | 37.79 |
| 5 | Enzo, Enzo Hendl, Bordercollie | Natalja Garastsenko | 5 | 0.00 | 5.00 | 45.05 |
| 6 | Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 10 | 0.00 | 10.00 | 42.51 |
| 7 | Fancy, Peak River Fab Fancy, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 15 | 6.12 | 21.12 | 52.12 |
| Billy, Billy, Tõuta | Kâtlin Martinson | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Olli, Capricole Crazy About You, Austraalia lambakoer | Tuuli Vaino | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Corry, Cordelia, Bordercollie | Reet Sai | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Chilli, Flyland Nata Vincere, Bordercollie | Natalija Loginova | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Era, Su Meile Era, Belgia lambakoer groenendael | Viktoria Jazõkova | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Sass, Fire Rock Ginger, Bordercollie | Tiina Jürjo | 0 | 0.00 | 100.00 |
V4 - A3 agilityrada (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milli, Millimeeter, Tõuta | Annika Maripuu | 0 | 11.30 | 11.30 | 57.30 |
| Capa, Volfrad Viva Capable of Anything, Väike brabandi grifoon | Natalia Tabujeva | 0 | 0.00 | 100.00 |
V4 - A3 agilityrada (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Killu, Piggyland's You Know My Name, Bordercollie | Ülli Saar | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Freya, Breuddwyd Firesoul Princess, Welshi Springerspanjel | Kati Elvelt | 0 | 0.00 | 100.00 |
V5 - A3 agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freya, Follow the Leader Frisky Blizzard, Parson russeli terrier | Jelena Marzaljuk | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.67 |
| 2 | Redži, Flyland Jaunty Fellow, Shetlandi lambakoer | Kristina Lukašejeva | 0 | 0.00 | 0.00 | 47.07 |
| 3 | Nasta, Happy Master´s Xmas Fairy, Shetlandi lambakoer | Sari Laihanen | 0 | 0.00 | 0.00 | 48.88 |
| Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Fidel, Silverwhite Fidel of Nelson, Papillon | Kaisa Tamm | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Tara, Tiara Gamtos Harmonija, Kääbuspuudel | Arta Veisa | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| My, Flyland Wildly Vital, Shetlandi lambakoer | Keida Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Nante, Danaini Baron de Nantes, Papillon | Kamilla Alma Vilderson | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Berke, Berkelia an Fire Rock vom Elbrubin, Papillon | Mariann Rebane | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Pähkel, As'Gunapal Be Happy Springflower, Bostoni terjer | Maarja Padari-Kallit | 0 | 0.00 | 100.00 |
V5 - A3 agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zira, WandaPesa Coconut Zehra Zareen, Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.27 |
| 2 | Ruu, Coire du Mourioche, Pürenee lambakoer | Minna Päivärinta | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.76 |
| 3 | Zinni, WandaPesa Pina Colada Zinnia Zelda, Shetlandi lambakoer | Tuuli Vaino | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.29 |
| 4 | Džoker, Excellent Choice The Power Of Three , Shetlandi lambakoer | Kristina Lukašejeva | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.58 |
| 5 | Echo, La Brise Echo, Pürenee lambakoer | Piret Kannike | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.83 |
| 6 | Fi, Frida, Jack russell terjer | Cathy Laiva | 0 | 0.00 | 0.00 | 41.61 |
| 7 | Lizzi, Elbar's Black Joconde, Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 5 | 0.00 | 5.00 | 36.60 |
| 8 | Seva, Scandyline Elegant Gentleman, Shetlandi lambakoer | Jelena Virro | 5 | 0.00 | 5.00 | 45.05 |
| 9 | Funny, Silvery Blu Funny Boy, Shetlandi lambakoer | Meiri Soon | 10 | 0.00 | 10.00 | 36.04 |
| Reti, Nice Of You To Come Bye Into The Dark, Horvaatia lambakoer | Inge Ringmets | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Sokka, Dreamlook Candy Delight, Shetlandi lambakoer | Sari Laihanen | 0 | 0.00 | 100.00 |
V5 - A3 agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chilli, Flyland Nata Vincere, Bordercollie | Natalija Loginova | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.25 |
| 2 | Enzo, Enzo Hendl, Bordercollie | Natalja Garastsenko | 0 | 0.00 | 0.00 | 37.07 |
| 3 | Erk, Fire Rock Erk, Bordercollie | Marko Visse | 5 | 0.00 | 5.00 | 37.86 |
| 4 | Billy, Billy, Tõuta | Kâtlin Martinson | 5 | 0.00 | 5.00 | 45.59 |
| Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Olli, Capricole Crazy About You, Austraalia lambakoer | Tuuli Vaino | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Fancy, Peak River Fab Fancy, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Corry, Cordelia, Bordercollie | Reet Sai | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Era, Su Meile Era, Belgia lambakoer groenendael | Viktoria Jazõkova | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Dora, Rhosyn vom Grünen Kuckuck, Bordercollie | Keida Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Sass, Fire Rock Ginger, Bordercollie | Tiina Jürjo | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Danger, Born To Win Warrior Danger, Sveitsi valge lambakoer | Mari Mangusson | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Mõsh, Never Never Land L´Vana, Bordercollie | Olga Uleksina | 0 | 0.00 | 100.00 |
V5 - A3 agilityrada (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capa, Volfrad Viva Capable of Anything, Väike brabandi grifoon | Natalia Tabujeva | 0 | 1.60 | 1.60 | 51.60 |
| 2 | Milli, Millimeeter, Tõuta | Annika Maripuu | 0 | 14.83 | 14.83 | 64.83 |
V5 - A3 agilityrada (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freya, Breuddwyd Firesoul Princess, Welshi Springerspanjel | Kati Elvelt | 0 | 0.06 | 0.06 | 50.06 |
| 2 | Killu, Piggyland's You Know My Name, Bordercollie | Ülli Saar | 5 | 0.00 | 5.00 | 37.28 |
V6 - A3 hüpperada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chilli, Flyland Nata Vincere, Bordercollie | Natalija Loginova | 0 | 0.00 | 0.00 | 32.98 |
| 2 | Enzo, Enzo Hendl, Bordercollie | Natalja Garastsenko | 0 | 0.00 | 0.00 | 34.28 |
| 3 | Mõsh, Never Never Land L´Vana, Bordercollie | Olga Uleksina | 0 | 0.00 | 0.00 | 37.19 |
| 4 | Billy, Billy, Tõuta | Kâtlin Martinson | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.27 |
| 5 | Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 0 | 0.00 | 0.00 | 41.62 |
| 6 | Erk, Fire Rock Erk, Bordercollie | Marko Visse | 5 | 0.00 | 5.00 | 34.32 |
| 7 | Era, Su Meile Era, Belgia lambakoer groenendael | Viktoria Jazõkova | 10 | 0.00 | 10.00 | 37.02 |
| 8 | Fancy, Peak River Fab Fancy, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 10 | 5.43 | 15.43 | 47.43 |
| 9 | Sass, Fire Rock Ginger, Bordercollie | Tiina Jürjo | 20 | 0.00 | 20.00 | 33.15 |
| Olli, Capricole Crazy About You, Austraalia lambakoer | Tuuli Vaino | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Corry, Cordelia, Bordercollie | Reet Sai | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Dora, Rhosyn vom Grünen Kuckuck, Bordercollie | Keida Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Danger, Born To Win Warrior Danger, Sveitsi valge lambakoer | Mari Mangusson | 0 | 0.00 | 100.00 |
V6 - A3 hüpperada (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milli, Millimeeter, Tõuta | Annika Maripuu | 5 | 16.12 | 21.12 | 58.12 |
V6 - A3 hüpperada (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Killu, Piggyland's You Know My Name, Bordercollie | Ülli Saar | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Freya, Breuddwyd Firesoul Princess, Welshi Springerspanjel | Kati Elvelt | 0 | 0.00 | 100.00 |
V6 - A3 hüpperada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | My, Flyland Wildly Vital, Shetlandi lambakoer | Keida Raamat | 0 | 0.00 | 0.00 | 34.42 |
| 2 | Nante, Danaini Baron de Nantes, Papillon | Kamilla Alma Vilderson | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.97 |
| 3 | Fidel, Silverwhite Fidel of Nelson, Papillon | Kaisa Tamm | 0 | 0.00 | 0.00 | 40.35 |
| 4 | Redži, Flyland Jaunty Fellow, Shetlandi lambakoer | Kristina Lukašejeva | 0 | 2.23 | 2.23 | 44.23 |
| 5 | Nasta, Happy Master´s Xmas Fairy, Shetlandi lambakoer | Sari Laihanen | 0 | 2.37 | 2.37 | 44.37 |
| 6 | Freya, Follow the Leader Frisky Blizzard, Parson russeli terrier | Jelena Marzaljuk | 5 | 0.00 | 5.00 | 37.00 |
| 7 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 0 | 7.79 | 7.79 | 49.79 |
| 8 | Berke, Berkelia an Fire Rock vom Elbrubin, Papillon | Mariann Rebane | 10 | 0.44 | 10.44 | 42.44 |
| Tara, Tiara Gamtos Harmonija, Kääbuspuudel | Arta Veisa | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Pähkel, As'Gunapal Be Happy Springflower, Bostoni terjer | Maarja Padari-Kallit | 0 | 0.00 | 100.00 |
V6 - A3 hüpperada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lizzi, Elbar's Black Joconde, Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 0 | 0.00 | 0.00 | 34.87 |
| 2 | Funny, Silvery Blu Funny Boy, Shetlandi lambakoer | Meiri Soon | 0 | 0.00 | 0.00 | 34.92 |
| 3 | Zinni, WandaPesa Pina Colada Zinnia Zelda, Shetlandi lambakoer | Tuuli Vaino | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.29 |
| 4 | Džoker, Excellent Choice The Power Of Three , Shetlandi lambakoer | Kristina Lukašejeva | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.07 |
| 5 | Zira, WandaPesa Coconut Zehra Zareen, Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 5 | 0.00 | 5.00 | 35.29 |
| 6 | Sokka, Dreamlook Candy Delight, Shetlandi lambakoer | Sari Laihanen | 0 | 5.90 | 5.90 | 47.90 |
| Echo, La Brise Echo, Pürenee lambakoer | Piret Kannike | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Seva, Scandyline Elegant Gentleman, Shetlandi lambakoer | Jelena Virro | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Fi, Frida, Jack russell terjer | Cathy Laiva | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Reti, Nice Of You To Come Bye Into The Dark, Horvaatia lambakoer | Inge Ringmets | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Ruu, Coire du Mourioche, Pürenee lambakoer | Minna Päivärinta | 0 | 0.00 | 100.00 |
V7 - A3 hüpperada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | My, Flyland Wildly Vital, Shetlandi lambakoer | Keida Raamat | 0 | 0.00 | 0.00 | 32.59 |
| 2 | Berke, Berkelia an Fire Rock vom Elbrubin, Papillon | Mariann Rebane | 0 | 0.00 | 0.00 | 33.42 |
| 3 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 5 | 6.55 | 11.55 | 46.55 |
| Fidel, Silverwhite Fidel of Nelson, Papillon | Kaisa Tamm | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
