[TEST] - 8.-9.01.2022 SÄDE agilityvõistlus Vastse-Kuustes
A1 jumping 1 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Messi, Elbar’s Blue Versailles, Shetlandi lambakoer | Kadri Rohtmets | 0 | 0.00 | 0.00 | 29.88 |
A1 jumping 1 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prim, Felallo-Fulu Princess Selenia, Pumi | Lina Žutautė | 0 | 0.00 | 100.00 |
A1 jumping 1 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cant, Born To Win White Cant, Sveitsi valge lambakoer | Viljar Heide | 0 | 0.00 | 0.00 | 30.97 |
| 2 | Tor, Tor, Tõuta | Artur Rubcov | 0 | 0.00 | 0.00 | 33.47 |
| Maiki, Maiki, Tõuta | Helen Vaaks | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Jim , Flying Warriors Universe Illumination, Bordercollie | Jana Trepp | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Uku, Wildgoldenaryat Ed Sheeran, Kuldne retriiver | Lia Ilves | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Kyoto, Fire Rock Keepgoing, Bordercollie | Kaisa Tamm | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Fortem, Fire Rock KeepMoving, Bordercollie | Triin Merisalu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Yoko , Shadow of Aire Yoko, Bordercollie | Alar Kivilo | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Tachyon, Couer Calcata, Belgia lambakoer malinois | Hedi Peterson | 0 | 0.00 | 100.00 |
A1 jumping 1 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iiri , Red Soil's Cardamom, Kääbuspuudel | Külli Maleva | 0 | 0.00 | 100.00 |
A1 jumping 1 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeloo, Empire of Fire Shining Star Leeloo, Bordercollie | Natalija Loginova | 0 | 0.00 | 0.00 | 27.73 |
| 2 | Indi, Flyland Indiana Jones, Shetlandi lambakoer | Karmen Tigas | 0 | 0.00 | 0.00 | 30.51 |
| 3 | Zippy, Misty Highland Just Zippy, Bordercollie | Rasa Vaščilienė | 5 | 0.00 | 5.00 | 29.06 |
| 4 | Nette, Karolegotto Nanette, Romagna veekoer | Marit Kungla | 15 | 0.00 | 15.00 | 35.33 |
A1 jumping 2 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Messi, Elbar’s Blue Versailles, Shetlandi lambakoer | Kadri Rohtmets | 10 | 0.00 | 10.00 | 42.23 |
| Remy, Helandros Turn to Victory, Cavalier king charles spaniel | Anne-Ly Kaarama | 0 | 0.00 | 100.00 |
A1 jumping 2 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prim, Felallo-Fulu Princess Selenia, Pumi | Lina Žutautė | 5 | 0.00 | 5.00 | 29.28 |
A1 jumping 2 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim , Flying Warriors Universe Illumination, Bordercollie | Jana Trepp | 10 | 0.00 | 10.00 | 25.40 |
| Maiki, Maiki, Tõuta | Helen Vaaks | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Cant, Born To Win White Cant, Sveitsi valge lambakoer | Viljar Heide | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Uku, Wildgoldenaryat Ed Sheeran, Kuldne retriiver | Lia Ilves | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Kyoto, Fire Rock Keepgoing, Bordercollie | Kaisa Tamm | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Fortem, Fire Rock KeepMoving, Bordercollie | Triin Merisalu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Yoko , Shadow of Aire Yoko, Bordercollie | Alar Kivilo | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Tachyon, Couer Calcata, Belgia lambakoer malinois | Hedi Peterson | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Tor, Tor, Tõuta | Artur Rubcov | 0 | 0.00 | 100.00 |
A1 jumping 2 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iiri , Red Soil's Cardamom, Kääbuspuudel | Külli Maleva | 0 | 0.00 | 0.00 | 25.45 |
| Hanka, Bolboreta Hanka of Funtik, Papillon | Tiina Ruus-Ruusa | 0 | 0.00 | 100.00 |
A1 jumping 2 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeloo, Empire of Fire Shining Star Leeloo, Bordercollie | Natalija Loginova | 0 | 0.00 | 0.00 | 25.11 |
| 2 | Indi, Flyland Indiana Jones, Shetlandi lambakoer | Karmen Tigas | 0 | 0.00 | 0.00 | 28.40 |
| 3 | Nette, Karolegotto Nanette, Romagna veekoer | Marit Kungla | 15 | 0.00 | 15.00 | 37.79 |
| Säde , Warrigal Paws Byue, Austraalia karjakoer | Karin Lüütsepp | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Zippy, Misty Highland Just Zippy, Bordercollie | Rasa Vaščilienė | 0 | 0.00 | 100.00 |
A1 agility 1 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prim, Felallo-Fulu Princess Selenia, Pumi | Lina Žutautė | 10 | 0.00 | 10.00 | 40.66 |
A1 agility 1 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoko , Shadow of Aire Yoko, Bordercollie | Alar Kivilo | 0 | 0.00 | 0.00 | 26.91 |
| 2 | Tor, Tor, Tõuta | Artur Rubcov | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.09 |
| 3 | Uku, Wildgoldenaryat Ed Sheeran, Kuldne retriiver | Lia Ilves | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.84 |
| Maiki, Maiki, Tõuta | Helen Vaaks | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Jim , Flying Warriors Universe Illumination, Bordercollie | Jana Trepp | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Cant, Born To Win White Cant, Sveitsi valge lambakoer | Viljar Heide | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Fortem, Fire Rock KeepMoving, Bordercollie | Triin Merisalu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Tont, Fire Rock Keeprunning, Bordercollie | Kristiina Raedov | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Tachyon, Couer Calcata, Belgia lambakoer malinois | Hedi Peterson | 0 | 0.00 | 100.00 |
A1 agility 1 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanka, Bolboreta Hanka of Funtik, Papillon | Tiina Ruus-Ruusa | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Iiri , Red Soil's Cardamom, Kääbuspuudel | Külli Maleva | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Pomelo, E´ Pomelo Black Choko, Tõuta | Grettel Mirell Kutsar | 0 | 0.00 | 100.00 |
A1 agility 1 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indi, Flyland Indiana Jones, Shetlandi lambakoer | Karmen Tigas | 0 | 0.00 | 0.00 | 33.70 |
| 2 | Nette, Karolegotto Nanette, Romagna veekoer | Marit Kungla | 15 | 0.00 | 15.00 | 40.99 |
| 3 | Säde , Warrigal Paws Byue, Austraalia karjakoer | Karin Lüütsepp | 15 | 2.77 | 17.77 | 48.77 |
| Zippy, Misty Highland Just Zippy, Bordercollie | Rasa Vaščilienė | 0 | 0.00 | 100.00 |
A1 agility 1 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Messi, Elbar’s Blue Versailles, Shetlandi lambakoer | Kadri Rohtmets | 5 | 0.00 | 5.00 | 33.44 |
| Remy, Helandros Turn to Victory, Cavalier king charles spaniel | Anne-Ly Kaarama | 0 | 0.00 | 100.00 |
A1 agility 2 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Messi, Elbar’s Blue Versailles, Shetlandi lambakoer | Kadri Rohtmets | 0 | 0.00 | 0.00 | 31.44 |
| 2 | Remy, Helandros Turn to Victory, Cavalier king charles spaniel | Anne-Ly Kaarama | 5 | 0.00 | 5.00 | 38.36 |
A1 agility 2 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prim, Felallo-Fulu Princess Selenia, Pumi | Lina Žutautė | 10 | 0.00 | 10.00 | 30.19 |
A1 agility 2 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cant, Born To Win White Cant, Sveitsi valge lambakoer | Viljar Heide | 5 | 0.00 | 5.00 | 39.13 |
| 2 | Maiki, Maiki, Tõuta | Helen Vaaks | 5 | 0.00 | 5.00 | 39.78 |
| 3 | Uku, Wildgoldenaryat Ed Sheeran, Kuldne retriiver | Lia Ilves | 5 | 0.00 | 5.00 | 42.23 |
| Jim , Flying Warriors Universe Illumination, Bordercollie | Jana Trepp | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Tont, Fire Rock Keeprunning, Bordercollie | Kristiina Raedov | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Yoko , Shadow of Aire Yoko, Bordercollie | Alar Kivilo | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Tachyon, Couer Calcata, Belgia lambakoer malinois | Hedi Peterson | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Tor, Tor, Tõuta | Artur Rubcov | 0 | 0.00 | 100.00 |
A1 agility 2 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pomelo, E´ Pomelo Black Choko, Tõuta | Grettel Mirell Kutsar | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.86 |
| 2 | Iiri , Red Soil's Cardamom, Kääbuspuudel | Külli Maleva | 5 | 0.00 | 5.00 | 32.05 |
| 3 | Hanka, Bolboreta Hanka of Funtik, Papillon | Tiina Ruus-Ruusa | 10 | 0.00 | 10.00 | 43.50 |
A1 agility 2 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zippy, Misty Highland Just Zippy, Bordercollie | Rasa Vaščilienė | 0 | 0.00 | 0.00 | 27.96 |
| Nette, Karolegotto Nanette, Romagna veekoer | Marit Kungla | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Säde , Warrigal Paws Byue, Austraalia karjakoer | Karin Lüütsepp | 0 | 0.00 | 100.00 |
A2 agility 1 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamin, Zicere Agile Adamin, Shetlandi lambakoer | Taavi Vaino | 5 | 0.00 | 5.00 | 43.82 |
| 2 | Kiwis, Eloras Arcus Spalvos, Shetlandi lambakoer | Aurelija Kanapeckienė | 5 | 0.00 | 5.00 | 51.30 |
| Sofia, Virginia Woolf Iz Zamka Priora, Kääbuspinšer | Natalja Šois | 0 | 0.00 | 100.00 |
A2 agility 1 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aike, Felallo-Fulu Aike, Pumi | Lina Žutautė | 10 | 0.00 | 10.00 | 48.59 |
| Szikra, Nyírségfia Betyár Szikra, Mudi | Kaie Laas | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Tess , Wildfinn Testarossa, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Froyg , Lafroyg Willa Mora , Pürenee lambakoer | Darius Kanapeckas | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Minsoo, Amigo from Sielos Draugas, Shetlandi lambakoer | Dovilė Blažinauskaitė | 0 | 0.00 | 100.00 |
A2 agility 1 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juna, JUNONA KIMBERO, Saksa bokser | Normunds Gelzis | 5 | 6.33 | 11.33 | 64.33 |
| 2 | Xelin, Xelin Ipel, Saksa lambakoer | Merike Rahnik | 15 | 0.00 | 15.00 | 46.54 |
| Raito, Dragon Roar Scigajac Wiatr, Bordercollie | Kaisa Tamm | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Sella, Axella The Magic Of Surprise, Bordercollie | Monika Kiho | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Verri, Ebony Nose Zero Gravity, Bordercollie | Rasa Kolendaitė | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Ara , Night Arrow Alfa Fortuna, Bordercollie | Vytautas Guobys | 0 | 0.00 | 100.00 |
A2 agility 1 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
A2 agility 1 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indi, Flyland Indiana Jones, Shetlandi lambakoer | Karmen Tigas | 0 | 0.00 | 0.00 | 44.15 |
| 2 | Phoebe, Bimbik’s Phoebe, Inglise springerspanjel | Stefani Jakuš | 10 | 0.00 | 10.00 | 45.55 |
| 3 | Jazz, Jazz, Tõuta | Helen Vaaks | 15 | 0.00 | 15.00 | 44.13 |
| Shelby, Dark Side Legion Catori Gamora, Austraalia kelpie | Birgit Piho | 0 | 0.00 | 100.00 |
A2 agility 2 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verri, Ebony Nose Zero Gravity, Bordercollie | Rasa Kolendaitė | 5 | 0.00 | 5.00 | 36.58 |
| 2 | Ara , Night Arrow Alfa Fortuna, Bordercollie | Vytautas Guobys | 5 | 0.00 | 5.00 | 41.35 |
| 3 | Sella, Axella The Magic Of Surprise, Bordercollie | Monika Kiho | 15 | 0.00 | 15.00 | 49.33 |
| Raito, Dragon Roar Scigajac Wiatr, Bordercollie | Kaisa Tamm | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Xelin, Xelin Ipel, Saksa lambakoer | Merike Rahnik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Juna, JUNONA KIMBERO, Saksa bokser | Normunds Gelzis | 0 | 0.00 | 100.00 |
A2 agility 2 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
A2 agility 2 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jazz, Jazz, Tõuta | Helen Vaaks | 10 | 0.00 | 10.00 | 42.36 |
| Emmi , Emmi, Tõuta | Kristi Karindi | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Phoebe, Bimbik’s Phoebe, Inglise springerspanjel | Stefani Jakuš | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Shelby, Dark Side Legion Catori Gamora, Austraalia kelpie | Birgit Piho | 0 | 0.00 | 100.00 |
A2 agility 2 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiwis, Eloras Arcus Spalvos, Shetlandi lambakoer | Aurelija Kanapeckienė | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.66 |
| 2 | Adamin, Zicere Agile Adamin, Shetlandi lambakoer | Taavi Vaino | 5 | 0.00 | 5.00 | 44.83 |
| Sofia, Virginia Woolf Iz Zamka Priora, Kääbuspinšer | Natalja Šois | 0 | 0.00 | 100.00 |
A2 agility 2 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minsoo, Amigo from Sielos Draugas, Shetlandi lambakoer | Dovilė Blažinauskaitė | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.16 |
| 2 | Tess , Wildfinn Testarossa, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 5 | 0.00 | 5.00 | 51.44 |
| 3 | Aike, Felallo-Fulu Aike, Pumi | Lina Žutautė | 10 | 0.00 | 10.00 | 46.12 |
| Szikra, Nyírségfia Betyár Szikra, Mudi | Kaie Laas | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Froyg , Lafroyg Willa Mora , Pürenee lambakoer | Darius Kanapeckas | 0 | 0.00 | 100.00 |
A2 jumping 1 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiwis, Eloras Arcus Spalvos, Shetlandi lambakoer | Aurelija Kanapeckienė | 0 | 0.00 | 0.00 | 33.90 |
| Sofia, Virginia Woolf Iz Zamka Priora, Kääbuspinšer | Natalja Šois | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Adamin, Zicere Agile Adamin, Shetlandi lambakoer | Taavi Vaino | 0 | 0.00 | 100.00 |
A2 jumping 1 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Froyg , Lafroyg Willa Mora , Pürenee lambakoer | Darius Kanapeckas | 0 | 0.00 | 0.00 | 23.77 |
| 2 | Minsoo, Amigo from Sielos Draugas, Shetlandi lambakoer | Dovilė Blažinauskaitė | 0 | 0.00 | 0.00 | 25.86 |
| 3 | Aike, Felallo-Fulu Aike, Pumi | Lina Žutautė | 0 | 0.00 | 0.00 | 32.32 |
| 4 | Tess , Wildfinn Testarossa, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 5 | 0.00 | 5.00 | 31.55 |
| Szikra, Nyírségfia Betyár Szikra, Mudi | Kaie Laas | 0 | 0.00 | 100.00 |
A2 jumping 1 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ara , Night Arrow Alfa Fortuna, Bordercollie | Vytautas Guobys | 0 | 0.00 | 0.00 | 24.25 |
| 2 | Xelin, Xelin Ipel, Saksa lambakoer | Merike Rahnik | 0 | 0.00 | 0.00 | 29.20 |
| 3 | Raito, Dragon Roar Scigajac Wiatr, Bordercollie | Kaisa Tamm | 5 | 0.00 | 5.00 | 25.99 |
| 4 | Sella, Axella The Magic Of Surprise, Bordercollie | Monika Kiho | 5 | 0.00 | 5.00 | 34.06 |
| 5 | Juna, JUNONA KIMBERO, Saksa bokser | Normunds Gelzis | 5 | 0.00 | 5.00 | 41.25 |
| Verri, Ebony Nose Zero Gravity, Bordercollie | Rasa Kolendaitė | 0 | 0.00 | 100.00 |
A2 jumping 1 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
A2 jumping 1 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jazz, Jazz, Tõuta | Helen Vaaks | 0 | 0.00 | 0.00 | 27.86 |
| 2 | Phoebe, Bimbik’s Phoebe, Inglise springerspanjel | Stefani Jakuš | 0 | 0.00 | 0.00 | 28.91 |
| 3 | Shelby, Dark Side Legion Catori Gamora, Austraalia kelpie | Birgit Piho | 5 | 0.00 | 5.00 | 31.20 |
| Emmi , Emmi, Tõuta | Kristi Karindi | 0 | 0.00 | 100.00 |
A2 jumping 2 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamin, Zicere Agile Adamin, Shetlandi lambakoer | Taavi Vaino | 5 | 0.00 | 5.00 | 34.18 |
| 2 | Kiwis, Eloras Arcus Spalvos, Shetlandi lambakoer | Aurelija Kanapeckienė | 5 | 0.00 | 5.00 | 38.22 |
| Sofia, Virginia Woolf Iz Zamka Priora, Kääbuspinšer | Natalja Šois | 0 | 0.00 | 100.00 |
A2 jumping 2 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minsoo, Amigo from Sielos Draugas, Shetlandi lambakoer | Dovilė Blažinauskaitė | 0 | 0.00 | 0.00 | 27.70 |
| 2 | Froyg , Lafroyg Willa Mora , Pürenee lambakoer | Darius Kanapeckas | 0 | 0.00 | 0.00 | 28.08 |
| 3 | Aike, Felallo-Fulu Aike, Pumi | Lina Žutautė | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.17 |
| 4 | Szikra, Nyírségfia Betyár Szikra, Mudi | Kaie Laas | 10 | 0.00 | 10.00 | 38.28 |
| Tess , Wildfinn Testarossa, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 0 | 0.00 | 100.00 |
A2 jumping 2 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xelin, Xelin Ipel, Saksa lambakoer | Merike Rahnik | 0 | 0.00 | 0.00 | 32.90 |
| 2 | Raito, Dragon Roar Scigajac Wiatr, Bordercollie | Kaisa Tamm | 15 | 0.00 | 15.00 | 34.32 |
| 3 | Juna, JUNONA KIMBERO, Saksa bokser | Normunds Gelzis | 10 | 24.58 | 34.58 | 65.58 |
| Sella, Axella The Magic Of Surprise, Bordercollie | Monika Kiho | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Verri, Ebony Nose Zero Gravity, Bordercollie | Rasa Kolendaitė | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Ara , Night Arrow Alfa Fortuna, Bordercollie | Vytautas Guobys | 0 | 0.00 | 100.00 |
A2 jumping 2 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
A2 jumping 2 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jazz, Jazz, Tõuta | Helen Vaaks | 0 | 0.00 | 0.00 | 32.80 |
| 2 | Emmi , Emmi, Tõuta | Kristi Karindi | 5 | 0.00 | 5.00 | 35.67 |
| 3 | Shelby, Dark Side Legion Catori Gamora, Austraalia kelpie | Birgit Piho | 10 | 0.00 | 10.00 | 38.45 |
| Phoebe, Bimbik’s Phoebe, Inglise springerspanjel | Stefani Jakuš | 0 | 0.00 | 100.00 |
A3 jumping 1 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berke, Berkelia an Fire Rock vom Elbrubin, Papillon | Mariann Rebane | 0 | 0.00 | 0.00 | 34.53 |
| 2 | Nante, Danaini Baron de Nantes, Papillon | Kamilla Alma Vilderson | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.43 |
| 3 | Sky, Jack'n'Joy Laser Dot, Jack russell terjer | Alina Sadovska | 5 | 0.00 | 5.00 | 40.83 |
| 4 | Sofi, Sofi, Tõuta | Helena Takel | 5 | 0.15 | 5.15 | 45.15 |
| Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Kendra Eeskivi | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Mirka , Fire Rock Dandelion, Kääbuspuudel | Liivika Pärg | 0 | 0.00 | 100.00 |
A3 jumping 1 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronja, Irhaberki Ronja, Mudi | Elen Kivi-Paju | 0 | 0.00 | 0.00 | 33.99 |
| 2 | Essie , Party Nonstop Estelle, Parson russeli terrier | Natali Happonen | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.12 |
| 3 | Mega, Ability Black Omega, Shetlandi lambakoer | Katariina Põder | 5 | 0.00 | 5.00 | 41.28 |
| Kusti, Ability Black Jumper, Shetlandi lambakoer | Eliise Põder | 0 | 0.00 | 100.00 |
A3 jumping 1 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danger, Born To Win Warrior Danger, Sveitsi valge lambakoer | Mari Mangusson | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.51 |
| 2 | Chilli, Flyland Nata Vincere, Bordercollie | Natalija Loginova | 5 | 0.00 | 5.00 | 33.25 |
| 3 | Blaze, Empire of Fire Blaze Away, Bordercollie | Merit Rahnik | 10 | 0.00 | 10.00 | 34.32 |
| Fay, Proforza Magnificent, Bordercollie | Marge Mitt | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Tyron, Fair Helloiz Diamond, Bordercollie | Kadi Karu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Fram, Follow the Leader for Fire Rock, Bordercollie | Marko Visse | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Nete, Fire Rock Inspire, Bordercollie | Triin Jaaniste | 0 | 0.00 | 100.00 |
A3 jumping 1 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
A3 jumping 1 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O, Orome du Mourioche, Pürenee lambakoer | Tiina Teng-Tamme | 0 | 0.00 | 0.00 | 33.31 |
| 2 | Tete, Maeglin Odete, Bordercollie | Kadi Saviauk | 5 | 0.00 | 5.00 | 40.14 |
| Piki, Toberoi Birch, Bordercollie | Stefi Praakli | 0 | 0.00 | 100.00 |
A3 jumping 2 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiss, Aucanada Adrenaline Boost, Shetlandi lambakoer | Marje Piiroja | 0 | 0.00 | 0.00 | 30.53 |
| 2 | Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Kendra Eeskivi | 0 | 0.00 | 0.00 | 31.19 |
| 3 | Mirka , Fire Rock Dandelion, Kääbuspuudel | Liivika Pärg | 0 | 0.00 | 0.00 | 32.75 |
| 4 | Nante, Danaini Baron de Nantes, Papillon | Kamilla Alma Vilderson | 5 | 0.00 | 5.00 | 32.19 |
| 5 | Sofi, Sofi, Tõuta | Helena Takel | 5 | 0.00 | 5.00 | 34.68 |
| 6 | Berke, Berkelia an Fire Rock vom Elbrubin, Papillon | Mariann Rebane | 15 | 3.74 | 18.74 | 41.74 |
| Sky, Jack'n'Joy Laser Dot, Jack russell terjer | Alina Sadovska | 0 | 0.00 | 100.00 |
A3 jumping 2 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Essie , Party Nonstop Estelle, Parson russeli terrier | Natali Happonen | 0 | 0.00 | 0.00 | 28.93 |
| 2 | Ronja, Irhaberki Ronja, Mudi | Elen Kivi-Paju | 5 | 0.00 | 5.00 | 30.38 |
