[TEST] - 10.01.2015 Maria talu
V1 A0 Hüpperda (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brita, Chanson D'ete Adriatica, Väike puudel | Helina Sepp | 0 | 0.00 | 100.00 |
V1 A0 Hüpperda (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V1 A0 Hüpperda (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsiller, Pamparix Silica, Pikakarvaline collie | Ülle Pae | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Roco, Roco, Tõuta | Kadri Krapp | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Ärri, Hantaywee Angry Bird Crispin, hollandi lambakoer, karmikarvaline | Monika Adamson | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Apollo, Apollo, tõutu | Vallo Rahnik | 0 | 0.00 | 100.00 |
V2 A0 Hüpperada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brita, Chanson D'ete Adriatica, Väike puudel | Helina Sepp | 0 | 0.00 | 100.00 |
V2 A0 Hüpperada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V2 A0 Hüpperada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsiller, Pamparix Silica, Pikakarvaline collie | Ülle Pae | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Roco, Roco, Tõuta | Kadri Krapp | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Ärri, Hantaywee Angry Bird Crispin, hollandi lambakoer, karmikarvaline | Monika Adamson | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Apollo, Apollo, tõutu | Vallo Rahnik | 0 | 0.00 | 100.00 |
V3 A1 Agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nil, Top Less Robin Hood, Pikakarvaline collie | Ülle Pae | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Gepa, Flyland Bernice Arrow, Bordercollie | Karīna Grigore | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Meni, Manitu iz Strany Kutha, Bordercollie | Jekaterina Akimova | 0 | 0.00 | 100.00 |
V3 A1 Agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sohvi , Sohvi , Tõuta | Gerli Laur | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Kira, Dynamika Dummles, Cardigan Welsh Corgi | Julija Kostecka | 0 | 0.00 | 100.00 |
V3 A1 Agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V4 A1 Agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sohvi , Sohvi , Tõuta | Gerli Laur | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Kira, Dynamika Dummles, Cardigan Welsh Corgi | Julija Kostecka | 0 | 0.00 | 100.00 |
V4 A1 Agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V4 A1 Agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nil, Top Less Robin Hood, Pikakarvaline collie | Ülle Pae | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Gepa, Flyland Bernice Arrow, Bordercollie | Karīna Grigore | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Meni, Manitu iz Strany Kutha, Bordercollie | Jekaterina Akimova | 0 | 0.00 | 100.00 |
V5 A1 Agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sohvi , Sohvi , Tõuta | Gerli Laur | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Kira, Dynamika Dummles, Cardigan Welsh Corgi | Julija Kostecka | 0 | 0.00 | 100.00 |
V5 A1 Agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V5 A1 Agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nil, Top Less Robin Hood, Pikakarvaline collie | Ülle Pae | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Gepa, Flyland Bernice Arrow, Bordercollie | Karīna Grigore | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Meni, Manitu iz Strany Kutha, Bordercollie | Jekaterina Akimova | 0 | 0.00 | 100.00 |
V6 A2 Agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V6 A2 Agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V6 A2 Agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarah, Eye Candy Cinnamon Queen, Briard | Kai Pitk | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Triimu, Extreme from Kontrastas, Sveitsi valge lambakoer | Krista Laanesoo | 0 | 0.00 | 100.00 |
V7 A2 Agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V7 A2 Agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V7 A2 Agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarah, Eye Candy Cinnamon Queen, Briard | Kai Pitk | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Triimu, Extreme from Kontrastas, Sveitsi valge lambakoer | Krista Laanesoo | 0 | 0.00 | 100.00 |
V8 A2 Agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V8 A2 Agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V8 A2 Agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarah, Eye Candy Cinnamon Queen, Briard | Kai Pitk | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Triimu, Extreme from Kontrastas, Sveitsi valge lambakoer | Krista Laanesoo | 0 | 0.00 | 100.00 |
V9 A3 Agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stenley, Elbar's Golden Dominik, Shetlandi lambakoer | Taissia Kargina | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Sophie, Dinky Kiss Sunflower Sophi, Papillon | Marge Mitt | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Reila, Marvitholl Ready To Run, Shetlandi lambakoer | Ruta Garda | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Ru , Flyland Flying Dream, Shetlandi lambakoer | Svetlana Kreslina | 0 | 0.00 | 100.00 |
V9 A3 Agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Troy, Excellent Choice The Real Deal, Shetlandi lambakoer | Elika Lass | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Fira, Elbar's Black Fairy Flower, Shetlandi lambakoer | Elen Kivi-Paju | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Leta, Flyland Total Trinity, Shetlandi lambakoer | Elita Umbraško | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Taivo, Valerino Ross San Marino, Shetlandi lambakoer | Ruta Garda | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Jolly, Stasyline Jemma, Shetlandi lambakoer | Andrejs Makarovs | 0 | 0.00 | 100.00 |
V9 A3 Agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tii, Mainspring Tjika, Bordercollie | Monika Põld | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Doora, Hera Loo Endora, Saksa lambakoer | Merike Rahnik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Seiko, Snow Life Chance to Win, Shetlandi lambakoer | Jekaterina Akimova | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Kudra, Malwch Kudra, Horvaatia lambakoer | Jūlija Kampuse | 0 | 0.00 | 100.00 |
V10 A3 Agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stenley, Elbar's Golden Dominik, Shetlandi lambakoer | Taissia Kargina | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Sophie, Dinky Kiss Sunflower Sophi, Papillon | Marge Mitt | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Reila, Marvitholl Ready To Run, Shetlandi lambakoer | Ruta Garda | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Ru , Flyland Flying Dream, Shetlandi lambakoer | Svetlana Kreslina | 0 | 0.00 | 100.00 |
V10 A3 Agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Troy, Excellent Choice The Real Deal, Shetlandi lambakoer | Elika Lass | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Fira, Elbar's Black Fairy Flower, Shetlandi lambakoer | Elen Kivi-Paju | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Leta, Flyland Total Trinity, Shetlandi lambakoer | Elita Umbraško | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Taivo, Valerino Ross San Marino, Shetlandi lambakoer | Ruta Garda | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Jolly, Stasyline Jemma, Shetlandi lambakoer | Andrejs Makarovs | 0 | 0.00 | 100.00 |
V10 A3 Agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tii, Mainspring Tjika, Bordercollie | Monika Põld | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Doora, Hera Loo Endora, Saksa lambakoer | Merike Rahnik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Seiko, Snow Life Chance to Win, Shetlandi lambakoer | Jekaterina Akimova | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Kudra, Malwch Kudra, Horvaatia lambakoer | Jūlija Kampuse | 0 | 0.00 | 100.00 |
V11 A3 Agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stenley, Elbar's Golden Dominik, Shetlandi lambakoer | Taissia Kargina | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Sophie, Dinky Kiss Sunflower Sophi, Papillon | Marge Mitt | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Reila, Marvitholl Ready To Run, Shetlandi lambakoer | Ruta Garda | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Ru , Flyland Flying Dream, Shetlandi lambakoer | Svetlana Kreslina | 0 | 0.00 | 100.00 |
V11 A3 Agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Troy, Excellent Choice The Real Deal, Shetlandi lambakoer | Elika Lass | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Fira, Elbar's Black Fairy Flower, Shetlandi lambakoer | Elen Kivi-Paju | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Leta, Flyland Total Trinity, Shetlandi lambakoer | Elita Umbraško | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Taivo, Valerino Ross San Marino, Shetlandi lambakoer | Ruta Garda | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Jolly, Stasyline Jemma, Shetlandi lambakoer | Andrejs Makarovs | 0 | 0.00 | 100.00 |
V11 A3 Agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tii, Mainspring Tjika, Bordercollie | Monika Põld | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Doora, Hera Loo Endora, Saksa lambakoer | Merike Rahnik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Seiko, Snow Life Chance to Win, Shetlandi lambakoer | Jekaterina Akimova | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Kudra, Malwch Kudra, Horvaatia lambakoer | Jūlija Kampuse | 0 | 0.00 | 100.00 |